| A-pentue | 7+2 | s. 24.4.1995 | JK3, SK3 Zagal's Putte | KANS MVA FIN KVA Xilly's Country Girl |
| B-pentue | 5+7 | s. 9.3.1998 | FIN KVA Jingo de Vulcain | SK3, IP3, HK2, JK1 Lei-Anns Nappi |
| C-pentue | 4+7 | s.16.7.2002 | FIN KVA M-03&-04 Raftaf Amok | SK3, IP3, HK2, JK1 Lei-Anns Nappi |
| D-pentue | 2+2 | s. 7.11.2002 | Eloketun Auta Armias | FIN KVA&TVA KANS MVA Jerex Apri |
| E-pentue | 5+2 | s. 22.1.2003 | FIN KVA Eloketun Alkueläin | HK3 Eloketun Balanssi |
| F-pentue | 4+3 | s. 26.3.2007 | FIN
AVA Eloketun
Elintärkeä |
Eloketun Dilemma |
| G-pentue | 5+1 | s. 22.4.2008 | Daneskjold Oliver | FIN KVA Eloketun Ensilempi |
| A-pentue | 2+1 | s. 3.7.2007 | FIN MVA Queendogs Chef | Limebrook's Spring Spell |
![]() Eloketun Comeetta "Konna" jäljestää |
![]() BIS-2 Kasvattajaryhmä Punkaharju 3.8.2003 Eloketun Cumuvalo, Ansalanka, Aikapommi ja Bakapommi |
![]() Eloketun Diarkia "Armi" "uraputkessa" |